AKTUELLES -> hier wird´s konkreter
AKTUELLES rund um unsere Ferienwohnung in Brück / OT Baitz
Impressionen aus dem Naturpark Hoher Fläming
Hier ist immer was los!
Die Ämter Brück und Bad Belzig umfassen viele aktive Städte und Gemeinden, was nicht zuletzt an den zahlreichen kleineren und größeren Veranstaltungen sichtbar wird … und Gäste sind jederzeit herzlich willkommen.
Über die Jahre sind viele Veranstaltungen zu einer liebgewordenen Tradition geworden, nachfolgend erhalten Sie ein paar Anregungen, nähere Informationen können Sie aber auch über unsere Kontaktadresse bzw. in der Touristeninformation in Bad Belzig oder in der Touristeninformation Amt Brück bekommen.
Juni 2026 …und seine Aktionstage
| Datum | Ort | Location/Treffpunkt | Zeit | Event |
| 13. | Baitz – OT von Brück | Bahnhof | 10:15 – 15:15 | Rundwanderung: Von Goldschätzen und Almhütten |
| 13./14. | Schmerwitz – GT von Wiesenburg | Gut Schmerwitz | 11:00 – 18:00 | Brandenburger Landpartie |
| 14. | Groß Briesen – OT von Bad Belzig | Reiterhof | 11:00 – 18:00 | Brandenburger Landpartie |
| 14. | Bad Belzig | KleinKunstWerk | 16:00 – 17:30 | Melanie Haupt: „Best Of“ – politisch motivierter Swing |
| 19. | Baitz – OT von Brück | Bahnhof | 10:30 – 15:30 | Green-Donkey Eselwanderung von Bahnhof zu Bahnhof |
| 19.-21. | Medewitz – OT von Wiesenburg | Treckertreffen | ||
| 20. | Niemegk | Badeanstalt | Musik unter’m Wasserturm | |
| 20. | Baitz – OT von Brück | Ortsmitte, Kirche … | 13:00 | 5. Highland Games |
| 26. | Niemegk | Badeanstalt | Freilichtkino | |
| 27. | Kuhlowitz – OT von Bad Belzig | Paulinenhof | 18:00 – 22:00 | Wein-Tasting |
| 27. | Wiesenburg | Schloss | 16:00 | Romantische Nacht: Havelländische Musikfestspiele |
| 28. | Bad Belzig | KleinKunstWerk | 16:00 | Jannis Zotos & Band |
(Angaben vorbehaltlich Änderungen der Veranstalter.) |
||||
Juli 2026 …und seine Aktionstage
| Datum | Ort | Location/Treffpunkt | Zeit | Event |
| 4. | Niemegk | Badeanstalt | Stadtschwimmfest | |
| 6.-12. | Klein Glien – GT von Hagelberg – OT von Bad Belzig | Festival für Kunst, Kultur und Zukunft | ||
| 17. | Niemegk | Badeanstalt | Freilichtkino | |
| 18. | Schmerwitz – GT von Wiesenburg | Gut Schmerwitz | 20:00 | Konzert: KEIMZEIT |
| 25. | Bad Belzig | Freiluftbühne Burg Eisenhardt | 19:00 | Sommertheater |
| 26. | Bad Belzig | KleinKunstWerk | 16:00 | Lesung: „Hässlich biste nicht, aba schön is anders“ |
| 31.-… | Dahnsdorf – OT von Planetal | Kunst und Kulturfestival | ||
(Angaben vorbehaltlich Änderungen der Veranstalter.) |
||||
August 2026 …und seine Aktionstage
| Datum | Ort | Location/Treffpunkt | Zeit | Event |
| …-2. | Dahnsdorf – OT von Planetal | Kunst und Kulturfestival | ||
| 1. | Garrey – OT von Rabenstein | Garrey | 9:30 – ca. 12:00 | RangerTour: Zur grünen Ader des Flämings |
| 1. | Bad Belzig | Bahnhof | 10:30 – ca. 14:30 | Rundwanderung: Auf dem Panoramaweg rund um Bad Belzig |
| 7.-9. | Wiesenburg | Schlosspark | Parkfest | |
| 9. | Reetz – OT von Wiesenburg | Reetz | 10:00 – 18:00 | Trödelmarkt in ca. 40 Höfen von Reetz |
| 14. | Niemegk | Badeanstalt | Freilichtkino | |
| 15. | Reetz – OT von Wiesenburg | Sensthof | 17:00 – ca. 22:30 | Lange Nacht der Naturwacht: Die mit den Ohren sehen |
| 22.+23. | Bad Belzig | historische Innenstadt | 11:00 – 18:00 | Kunstbummel |
| 22.-30. | Bad Belzig | Burgfestwoche | ||
| 23. | Bad Belzig | KleinKunstWerk | 19:00 | KunstBummelKonzert: Tobias Morgenstern und Band L’art de passage |
| 23. | Bad Belzig | KleinKunstWerk | 18:00 | Komisches Festival „Belziger Bachstelze“: Frauentag |
| 28.-30. | Bad Belzig | Altstadt-Höfe | Altstadtsommer | |
| 29. | Bad Belzig | KleinKunstWerk | 18:00 | Komisches Festival „Belziger Bachstelze“: Herrentag |
(Angaben vorbehaltlich Änderungen der Veranstalter.) |
||||
September 2026 …und seine Aktionstage
| Datum | Ort | Location/Treffpunkt | Zeit | Event |
| 5. | Kuhlowitz – OT von Bad Belzig | Paulinenhof | 16:00 – 20:00 | Grill & Chill |
| 6. | Raben – OT von Rabenstein | Naturparkzentrum | 13:00 – 16:00 | Tomatenfestival |
| 11.-13. | Damelang – OT von Planebruch | Damelang | Flämingmarkt | |
| 18.-20. | Bad Belzig | Turnplatz | Trödelmarkt | |
| 19. | Niemegk | Badeanstalt | Biergarten und Flohmarkt | |
| 27. | Bad Belzig | KleinKunstWerk | 16:00 | American Folk Konzert: Manon Kahle und Uli Kempendorff „Rust & Bones III“ |
(Angaben vorbehaltlich Änderungen der Veranstalter.) |
||||
Zum Nachschlagen:
#Google Maps. #Kulturkalender. #Ausflugsportal. #Flämingkanal.